May 05, 2011
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | TF | TA | TBP | LBP | Pts |
1 | Toulouse | 25 | 16 | 1 | 8 | 649 | 479 | +170 | 60 | 33 | 7 | 5 | 78 |
2 | Racing Metro | 25 | 15 | 2 | 8 | 645 | 533 | +112 | 47 | 33 | 5 | 5 | 74 |
3 | Clermont Auvergne | 25 | 15 | 0 | 10 | 594 | 430 | +164 | 61 | 24 | 8 | 4 | 72 |
4 | Castres | 25 | 15 | 1 | 9 | 588 | 477 | +111 | 47 | 41 | 3 | 7 | 72 |
5 | Toulon | 25 | 15 | 0 | 10 | 556 | 442 | +114 | 44 | 31 | 4 | 6 | 70 |
6 | Biarritz | 25 | 14 | 1 | 10 | 625 | 553 | +72 | 57 | 53 | 4 | 6 | 68 |
7 | Montpellier | 25 | 14 | 1 | 10 | 575 | 492 | +83 | 53 | 40 | 6 | 3 | 67 |
8 | Bayonne | 25 | 15 | 0 | 10 | 539 | 491 | +48 | 45 | 35 | 2 | 5 | 67 |
9 | Perpignan | 25 | 13 | 3 | 9 | 528 | 514 | +14 | 43 | 40 | 2 | 3 | 63 |
10 | Stade Français | 25 | 10 | 1 | 14 | 546 | 585 | -39 | 45 | 48 | 2 | 5 | 49 |
11 | Agen | 25 | 10 | 1 | 14 | 498 | 667 | -169 | 42 | 69 | 1 | 3 | 46 |
12 | Brive | 25 | 8 | 2 | 15 | 485 | 542 | -57 | 38 | 50 | 3 | 7 | 46 |
13 | La Rochelle | 25 | 6 | 1 | 18 | 459 | 643 | -184 | 41 | 67 | 1 | 6 | 33 |
14 | Bourgoin-Jallieu | 25 | 2 | 0 | 23 | 361 | 800 | -439 | 30 | 89 | 0 | 2 | 5 |
No comments:
Post a Comment